"Us Keatsen" is vanaf het oprichtingsjaar 1916 niet onverdienstelijk gebleven op aansprekende partijen. De prijzenregen is zeven jaar na oprichting van de vereniging begonnen. Onderstaand een opsomming van de prijzen die in afdelingsverband zijn gewonnen evenals de individuele kaatsprestaties van leden van dat moment (namen vetgedrukt).
2017 | 1e prijs | Dames 1e klas v.f. | Tineke Dijkstra | Hermine Sytema | Jeske de Boer | |
2017 | 1e prijs | Dames hoofdklasse d.e.l. | Nynke Sijbrandij | Ilse Tuinenga | Jeske de Boer | |
2016 | 1e prijs | Dames 1e klas v.f. | Jeske de Boer | Tineke Dijkstra | Hermine Sytema | |
2016 | 1e prijs | Heren 1e klas d.e.l. | Johan Diertens | Rick Poortstra | Jehannes Gietema | |
2015 | 1e prijs | Dames 1e klas v.f. | Hermine Sytema | Jeske de Boer | Mariska Hoogland | |
2014 | 1e prijs | Jongens d.e.l. | Jehannes Gietema | Mark-Jan IJkema | Dirjan Bouma | |
2014 | 4e prijs | Jongens afd. (Witmarsum) | Arjan v.d. Heide | Edser Heida | Jehannes Gietema | |
2014 | 2e prijs | Jongens afd. | Arjan v.d. Heide | Edser Heida | Jehannes Gietema | |
2014 | 5e prijs | Freule | Arjan v.d. Heide | Edser Heida | Jehannes Gietema | |
2011 | 1e prijs | Schooljongens d.e.l. | Sil Leystra | Rémon Tie Bouma | Jehannes Gietema (k) | |
2011 | 1e prijs | Schooljongens v.f. | Jehannes Gietema | Laas Pieter van Straten | Dirjan Bouma | |
2010 | 1e prijs | Dames PC | Maaike Wind | Sjoukje Visser | Afke Hijlkema (k) | |
2010 | 6/6 | 2e prijs | Dames (Easterein) | Richtsje Zijlstra | Janny Hijlkema | Afke Hijlkema |
2009 | 1e prijs | Dames PC | Maaike Wind | Gérieke de Groot | Afke Hijlkema (k) | |
2008 | 21/6 | 3e prijs | NK Dames (Bond) Minnertsga | Richtsje Zijlstra | Rixt Hettinga | Afke Hijlkema |
2007 | 6/5 | 2e prijs | Dames (Grou) | Tamara Ziengs | Rixt Hettinga | Afke Hijlkema |
2006 | 1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Debora Oosterman | Afke Hijlkema (k) | |
2005 | 1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Debora Oosterman | Afke Hijlkema (k) | |
2004 | 1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Wiesje v/d Berg | Afke Hijlkema (k) | |
2004 | 26/6 | 3e prijs | Dames Bond (Witmarsum) | Ingrid Bosma | Sandra Zwerver | Afke Hijlkema |
2004 | 5/6 | 1e prijs | Dames (Bolsward) | Ingrid Bosma | Sandra Zwerver | Afke Hijlkema |
2004 | 20/5 | 3e prijs | Dames (Dronrijp) | Ingrid Bosma | Sandra Zwerver | Afke Hijlkema |
2003 | 1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Wiesje v/d Berg | Afke Hijlkema (k) | |
2003 | 2e prijs | Heren PC | Klaas Berkepas | Dirk J. v/d Woud | Daniël Iseger | |
2003 | 31/5 | 1e prijs | Dames (Bolsward) | Richtsje Zijlstra | Sandra Zwerver | Afke Hijlkema |
2003 | 29/5 | 3e prijs | Dames (Dronrijp) | Richtsje Zijlstra | Sandra Zwerver | Afke Hijlkema |
2002 | 15/6 | 2e prijs | Dames (St.Annaparochie) | Janny Hijlkema | Tamara Ziengs | Afke Hijlkema (k) |
2001
|
1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Wiesje v/d Berg | Afke Hijlkema (k) | |
2001
|
3e prijs | Heren PC | Klaas Berkepas | Dirk J. v/d Woud | Marten Feenstra | |
2001
|
4/6 | 5e prijs | Senioren Bond | Klaas Berkepas | Freddy Beimers | Johan Binnema |
2001 | 24/5 | 1e prijs | Dames (Dronrijp) | Tamara Ziengs | Sandra Zwerver | Afke Hijlkema |
2001 | 6/5 | 2e prijs | Dames (Jirnsum) | Afke Hijlkema | Richtsje Jonkman | Ingrid Russchen |
2000
|
12/6 | 6e prijs | Senioren Bond | Klaas Berkepas | Freddy Beimers | Johan Binnema |
2000
|
1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Riska Hazenberg | Afke Hijlkema (k) | |
2000
|
1e prijs | Heren PC | Klaas Berkepas | Dirk J. v/d Woud | Klaas A. Terpstra (k) | |
2000
|
1/7 | 4e prijs | Dames Bond (Sneek) | Tamara Ziengs | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
2000 | 27/5 | 1e prijs | Dames (Arum) | Tamara Ziengs | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
2000
|
4e prijs | Senioren Bond | Klaas Berkepas | Freddy Beimers | Johan Binnema | |
1999
|
1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Riska Hazenberg | Afke Hijlkema (k) | |
1999 | 14/8 | 1e prijs | Dames (Baerd) | Esther Elzinga | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1999 | 8/8 | 2e prijs | Dames (Stiens) | Esther Elzinga | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1999 | 24/7 | 1e prijs | Dames (Huizum) | Esther Elzinga | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1999
|
17/7 | 1e prijs | Dames Bond (St.Annaparochie) | Esther Elzinga | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1999 | 15/7 | 3e prijs | Senioren 1ekl (Oosterbierum) | Johan Binnema | Kees Wedman | Sippie Zijlstra |
1999 | 10/7 | 2e prijs | Dames (Witmarsum) | Esther Elzinga | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1999 | 9/5 | 1e prijs | Dames (Raerd) | Esther Elzinga | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1998
|
1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Riska Hazenberg | Afke Hijlkema (k) | |
1998
|
5/8 | 3e prijs | Freule | Kees Wedman | Germ Postma | Bertus Siebenga |
1998
|
3e prijs | Heren PC | Simon Minnesma | André Kuipers | Thomas v/d Meer | |
1998
|
4/7 | 2e prijs | Dames Bond (Raerd) | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1998 | 21/5 | 1e prijs | Dames (Dronrijp) | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1998 | 21/5 | 1e prijs | Senioren (Tzummarum) | Klaas Berkepas | Johan Binnema | Thomas v/d Meer |
1998 | 17/5 | 2e prijs | Dames (Marssum) | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1997
|
1e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Riska Hazenberg | Afke Hijlkema (k) | |
1997
|
22/7 | 1e prijs | Dames Bond | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1997 | 28/6 | 3e prijs | Dames (Berlikum) | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1997 | 22/6 | 1e prijs | Dames (Stiens) | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1997 | 25/5 | 3e prijs | Dames (Harlingen) | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1997
|
19/5 | 3e prijs | Senioren Bond | Klaas Berkepas | Freddy Beimers | Thomas v/d Meer |
1997 | 4/5 | 2e prijs | Senioren (Weidum) | Klaas Berkepas | Freddy Beimers | Thomas v/d Meer |
1997 | 3/5 | 1e prijs | Dames (Heerenveen) | Ingrid Bosma | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1996
|
2e prijs | Dames PC | Géjanna Buma | Fetsje Schaap | Afke Hijlkema | |
1996
|
27/5 | 4e prijs | Senioren Bond | Klaas Berkepas | Freddy Beimers | Thomas v/d Meer |
1996 | 4/5 | 3e prijs | Dames (Harlingen) | Ingrid Russchen | Richtsje Jonkman | Afke Hijlkema |
1995 | 27/7 | 1e prijs | Witmarsum | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1995 | 2/7 | 1e prijs | Meisjes (Bolsward) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1995 | 18/6 | 1e prijs | Meisjes (Akkrum) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1995 | 17/6 | 1e prijs | Meisjes (Workum) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1995 | 14/5 | 2e prijs | Meisjes (Franeker) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1994 | 2/7 | 1e prijs | Meisjes (Bolsward) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1994 | 18/6 | 1e prijs | Meisjes (Akkrum) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1994 | 17/6 | 1e prijs | Meisjes (Workum) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1994 | 27/7 | 1e prijs | Meisjes (Witmarsum) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1994 | 14/5 | 2e prijs | Meisjes (Franeker) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Nienke v/d Meer |
1994
|
4e prijs | Heren PC | Stephan Kleefstra | Leo Leeuwen | Thomas v/d Meer | |
1994 | 17/7 | 1e prijs | Meisjes (Berlikum) | Afke Hijlkema | Femke Veenstra | Ingrid Bosma |
1994 | 10/7 | 2e prijs | Senioren (Ried) | Freddy Beimers | Rinze Wedman | Hendrik Wedman |
1994
|
9/7 | 1e prijs | Meisjes Bond (Jirnsum) | Afke Hijlkema | Femke Veenstra | Ingrid Bosma |
1994 | 26/6 | 1e prijs | Meisjes Wytgaard | Afke Hijlkema | Femke Veenstra | Ingrid Bosma |
1994 | 4/6 | 2e prijs | Meisjes (Witmarsum) | Afke Hijlkema | Femke Veenstra | Ingrid Bosma |
1994 | 12/5 | 2e prijs | Senioren (Tzummarum) | Freddy Beimers | Rinze Wedman | Thomas v/d Meer |
1994 | 8/5 | 3e Prijs | Meisjes (Kimswerd) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Monique Bosma |
1993 | 9/5 | 2e prijs | Schoolmeisjes (Pingjum) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Debbie Arendz |
1993
|
3/7 | 1e prijs | Schoolmeisjes Bond (Dronrijp) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Debbie Arendz |
1992 | 24/5 | 3e prijs | Schoolmeisjes (Franeker) | Afke Hijlkema | Ingrid Bosma | Debbie Arendz |
1991 | 11/8 | 1e prijs | Meisjes (Leeuwarden) | Jetske Snoek | Sandra de Haan | Richtsje Jonkman |
1991 | 20/7 | 2e prijs | Schoolmeisjes (Wergea) | Afke Hijlkema | Femke Veenstra | |
1991 | 20/7 | 1e prijs | Meisjes (Wergea) | Ekelien Beimers | Sandra de Haan | Richtsje Jonkman |
1990 | 12/8 | 3e prijs | Meisjes (Leeuwarden) | Jetske Snoek | Sandra de Haan | Richtsje Jonkman |
1989 | 21/7 | 3e prijs | Meisjes (St.Jacob) | Jetske Snoek | Femk v/d Werf | Feikje v/d Werf |
1989 | 4e prijs | Jongens (Huizum) | Freddy Beimers | Tseard Snoek | Arnold Jonker | |
1989 | 21/7 | 3e prijs | Meisjes (St.Jacob) | Rika Bos | Sandra de Haan | Richtsje Jonkman |
1988
|
4e prijs | Meisjes Bond (Dronrijp) | Sigrid Sybesma | Petra Bos | Rika Bos | |
1988
|
9/7 | 2e prijs | Schoolmeisjes Bond (Dronrijp) | Richtsje Jonkman | Sandra de Haan | Femk v/d Werf |
1978 | 1e prijs | Senioren fed. (Drachten) | Jaap Wapstra | Bauke de Jong | Arend Kuipers | |
1967
|
14/5 | 3e prijs | Jong Nederland (Franeker) | Piet Koopmans | Jouke Vlietstra | Wout de Jong |
1965 | 3e prijs | Jongens (Wirdum) | Piet Koopmans | Jouke Vlietstra | Klaas Vlietstra | |
1965 | 2e prijs | Jongens (Leeuwarden) | Piet Koopmans | Jouke Vlietstra | Klaas Vlietstra | |
1965
|
11/8 | 4e prijs | Freule (Wommels) | Piet Koopmans | Jouke Vlietstra | Klaas Vlietstra |
1967 | 1e prijs | Senioren fed. (Drachten) | Klaas Reinalda | Teake Steensma | Sjoerd v/d Meer | |
1967 | 4e prijs | Senioren fed. (Drachten) | Piet Koopmans | Jouke Vlietstra | Anne Sybersma | |
1966 | 1e prijs | Senioren fed. (Drachten) | Piet Koopmans | Jouke Vlietstra | Anne Sybersma | |
1964 | 2e prijs | Jongens (Lekkum) | Piet Koopmans | Jouke Vlietstra | Sjoerd van der Meer | |
1935 | 1e prijs | Senioren (Rauwerd) | Wiebe Jellema | Sietse de Boer | Jan Steegstra | |
1934 | 4e prijs | Senioren (Tjalleberd) | Wiebren Herder | Bauke v/d Werf | P. Palma | |
1934 | 1e prijs | Senioren (Tjalleberd) | Enne de Groot | Wiebe Jellema | Hans Knijpstra | |
1933 | 3e prijs | Junioren (Akkrum) | Hans Knijpstra | Wybren Herder | Oebele Popma | |
1932 | 31/7 | 3e prijs | Jongens (Britswerd) | Tsjalling Oost | Sietse de Boer | Oebele Popma |
1932 | 1/8 | 1e prijs | Jongens (Terzool) | Tsjalling Oost | Sietse de Boer | Sybe Hooghiemster |
1931
|
5e prijs | Freule (Wommels) | Hans Knijpstra | Tsjalling Oost | Sietse de Boer | |
1931 | 6/9 | 3e prijs | Jongens (Reduzum) | Sietse de Boer | Hans Knijpstra | Tjalling Oost |
1928 | 3e prijs | Jongens (Reduzum) | Wiebe Jellema | T. Jellema | W. Zwierstra | |
1928
|
1/7 | 4e prijs | Jong Nederland (Rauwerd) | Bauke v/d Werf | Enne de Groot | Jaap Gaastra |
1927 | 10/7 | 3e prijs | Junioren (Wirdum) | Jentje Klaversma | Jaap Gaastra | Tjomme de Vries |
1926 | 1e prijs | Junioren (Wijtgaard) | Tjomme de Vries | J. Rijpkema | Ruurd v/d Sluis | |
1926 | 4e prijs | Jongens (Terzool) | Tjomme de Vries | J. Rijpkema | Ruurd v/d Sluis | |
1924 | 3e prijs | Jongens (Witmarsum) | Ruurd v/d Sluis | Jentje Klaversma | Tjomme de Vries | |
1923
|
3e prijs | Freule (Wommels) | Ruurd v/d Sluis | Klaas v/d Weg | Tjomme de Vries |